| Attendees/Hours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 to 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 250 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 500 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1,000 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2,000 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 |
| 3,000 | 12 | 12 | 12 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 30 |
| 4,000 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 31 | 31 | 33 | 35 | 40 |
| 5,000 | 17 | 25 | 33 | 34 | 35 | 37 | 37 | 39 | 40 | 50 |
| 6,000 | 20 | 30 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 46 | 47 | 60 |
| 7,000 | 22 | 23 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 55 | 70 |
| 8,000 | 25 | 40 | 49 | 55 | 56 | 60 | 60 | 65 | 70 | 90 |
| 10,000 | 30 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 125 |







